Estudio del léxico agrícola en el proyecto VITALEX: el caso de Trevélez
| Dublin Core | Elementos de metadatos de PKP | Metadatos para este documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Estudio del léxico agrícola en el proyecto VITALEX: el caso de Trevélez |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Rubén Béjar Prados; Universidad de Granada |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra(s) clave(s) | ALEA, vitalidad léxica, variación léxica, léxico agrícola, geolingüística; vitality lexical, lexical variation, agricultural lexicon, geolinguistics. |
| 4. | Descripción | Resumen | Este trabajo se inserta en el marco del proyecto VITALEX y en él ofrecemos los datos relativos al léxico agrícola pertenecientes al punto Gr601 que se corresponde conel pueblo de Trevélez. Realizamos un estudio de vitalidad léxica de dicho municipio por medio de una metodología contrastiva donde comparamos los datos de VITALEX con los del tomo I del ALEA. Además, podemos observar una relación interesante entre la transformación económica y social de la comarca de La Alpujarra con los porcentajes de vitalidad y mortandad del léxico agrícola. Se hace contrastando los resultados obtenidos por las tres generaciones que configuran VITALEX en relación con los datos del ALEA. |
| 5. | Editor/a | Agencia organizadora, ubicación | Universidad de Mucia |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (AAAA-MM-DD) | 2021-12-29 |
| 8. | Tipo | Estado & género | Estudios |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de fichero | |
| 10. | Identificador | Indicador de Recursos Universal (URI) | http://tonosdigital.es/ojs/index.php/tonos/article/view/2930 |
| 11. | Fuente | Título de la revista/congreso; vol., núm. (año) | Tonos Digital; NÚMERO 42 - ENERO 2022 |
| 12. | Idioma | Español=es, English=en | en |
| 14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, ejemplo de investigación (género, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Copyright y permisos | © 2000-2015 TonosDigital® Los autores mantienen el copyright, concediendo a la revista el derecho de primera publicación. Se permite el uso para fines docentes de los textos, datos e informaciones contenidos en estas páginas. Se exige, sin embargo, permiso de los autores para publicarlas en cualquier soporte o para utilizarlas, distribuirlas o incluirlas en otros contextos accesibles a terceras personas. ![]() Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. |
